Größentabelle

Wähle dein Land, um deine passende Größe zu sehen.

Land
Einheit
Kayo-Größe Größe US Brust Taille Hüfte
XXS 32 74-78.5 58-62.5 84-88.5
XS 34 79-83.5 63-67.5 89-93.5
S 36 84-88.5 68-72.5 94-98.5
M 38 89-93.5 73-77.5 99-103.5
L 40 94-98.5 78-82.5 104-108.5
XL 42 99-103.5 83-87.5 109-113.5
XXL 44 104-109 88-93 114-119

So misst du richtig

  1. BrustAn der stärksten Stelle der Brust, Maßband waagerecht.
  2. TailleAn der schmalsten Stelle der Taille, knapp über dem Bauchnabel.
  3. HüfteAn der breitesten Stelle der Hüfte, Füße zusammen.

Zwischen zwei Größen? Nimm die größere für mehr Komfort.